Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Ember Spirit | Обычная 5х5All Pick | 50:34 | 11/9/9 |      | |
|  Slark | Обычная 5х5All Pick | 38:56 | 6/8/10 |      | |
|  Bloodseeker | Обычная 5х5All Pick | 45:22 | 6/7/7 |       | |
|  Morphling | Обычная 5х5All Pick | 56:11 | 13/5/7 |      | |
|  Terrorblade | Обычная 5х5All Pick | 31:47 | 5/9/7 |      | |
|  Lina | Обычная 5х5All Pick | 39:06 | 7/10/17 |       | |
|  Wraith King | Обычная 5х5All Pick | 31:08 | 8/9/15 |       | |
|  Terrorblade | Обычная 5х5All Pick | 10:36 | 1/4/2 |      | |
|  Riki | Обычная 5х5All Pick | 21:56 | 5/6/5 |      | |
|  Bloodseeker | Обычная 5х5All Pick | 30:28 | 5/6/4 |       | |
|  Storm Spirit | Обычная 5х5All Pick | 21:22 | 6/8/2 |       | |
|  Tiny | Обычная 5х5All Pick | 42:56 | 24/2/12 |      | |
|  Anti-Mage | Обычная 5х5All Pick | 22:19 | 2/1/2 |      | |
|  Techies | Обычная 5х5All Pick | 47:12 | 4/15/8 |       | |
|  Huskar | Обычная 5х5All Pick | 29:46 | 0/6/0 | ||
|  Ursa | Обычная 5х5All Pick | 13:39 | 5/4/0 |       | |
|  Ember Spirit | Обычная 5х5All Pick | 49:01 | 12/13/23 |       | |
|  Storm Spirit | Обычная 5х5All Pick | 47:57 | 11/9/15 |      | |
|  Tiny | Обычная 5х5All Pick | 37:08 | 8/8/3 |      | |
|  Storm Spirit | Обычная 5х5All Pick | 36:49 | 9/5/20 |       | |
|  Nature's Prophet | Обычная 5х5All Pick | 21:41 | 6/5/0 |    | |
|  Techies | Обычная 5х5All Pick | 31:36 | 11/12/4 |    | |
|  Tinker | Обычная 5х5All Pick | 12:14 | 4/1/1 |       | |
|  Omniknight | Обычная 5х5All Pick | 30:39 | 5/6/5 |     | |
|  Ursa | Обычная 5х5All Pick | 14:14 | 4/2/2 |      | 





