| Герой | Матчи | Побед | Доля побед |
|---|---|---|---|
4471 | 2223 | 49.72% | |
2899 | 1322 | 45.60% | |
1240 | 748 | 60.32% | |
885 | 388 | 43.84% | |
850 | 501 | 58.94% | |
544 | 250 | 45.96% | |
478 | 250 | 52.30% | |
390 | 197 | 50.51% | |
384 | 79 | 20.57% | |
357 | 94 | 26.33% | |
295 | 156 | 52.88% | |
258 | 123 | 47.67% | |
237 | 114 | 48.10% | |
219 | 120 | 54.79% | |
208 | 119 | 57.21% | |
179 | 74 | 41.34% | |
175 | 72 | 41.14% | |
167 | 75 | 44.91% | |
141 | 52 | 36.88% | |
106 | 66 | 62.26% | |
93 | 59 | 63.44% | |
83 | 38 | 45.78% | |
81 | 42 | 51.85% | |
80 | 38 | 47.50% | |
80 | 24 | 30.00% | |
79 | 50 | 63.29% | |
77 | 42 | 54.55% | |
71 | 34 | 47.89% | |
62 | 30 | 48.39% | |
59 | 24 | 40.68% | |
51 | 30 | 58.82% | |
49 | 21 | 42.86% | |
48 | 21 | 43.75% | |
47 | 26 | 55.32% | |
44 | 24 | 54.55% | |
43 | 21 | 48.84% | |
41 | 27 | 65.85% | |
39 | 23 | 58.97% | |
39 | 17 | 43.59% | |
37 | 26 | 70.27% | |
37 | 17 | 45.95% | |
35 | 20 | 57.14% | |
33 | 11 | 33.33% | |
33 | 16 | 48.48% | |
30 | 16 | 53.33% | |
24 | 12 | 50.00% | |
23 | 9 | 39.13% | |
21 | 12 | 57.14% | |
20 | 16 | 80.00% | |
19 | 9 | 47.37% | |
18 | 9 | 50.00% | |
18 | 13 | 72.22% | |
17 | 7 | 41.18% | |
17 | 5 | 29.41% | |
16 | 9 | 56.25% | |
15 | 9 | 60.00% | |
15 | 9 | 60.00% | |
14 | 6 | 42.86% | |
14 | 7 | 50.00% | |
14 | 6 | 42.86% | |
14 | 5 | 35.71% | |
13 | 8 | 61.54% | |
13 | 8 | 61.54% | |
13 | 8 | 61.54% | |
11 | 6 | 54.55% | |
11 | 5 | 45.45% | |
11 | 4 | 36.36% | |
11 | 5 | 45.45% | |
11 | 5 | 45.45% | |
11 | 7 | 63.64% | |
10 | 7 | 70.00% | |
10 | 5 | 50.00% | |
10 | 6 | 60.00% | |
10 | 4 | 40.00% | |
9 | 4 | 44.44% | |
9 | 6 | 66.67% | |
9 | 4 | 44.44% | |
8 | 1 | 12.50% | |
8 | 4 | 50.00% | |
7 | 3 | 42.86% | |
7 | 4 | 57.14% | |
7 | 4 | 57.14% | |
6 | 1 | 16.67% | |
6 | 3 | 50.00% | |
5 | 3 | 60.00% | |
5 | 3 | 60.00% | |
4 | 2 | 50.00% | |
4 | 0 | 0.00% | |
4 | 1 | 25.00% | |
3 | 3 | 100.00% | |
3 | 1 | 33.33% | |
2 | 1 | 50.00% | |
2 | 1 | 50.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 1 | 50.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 1 | 100.00% |



