| Герой | Матчи | Побед | Доля побед |
|---|---|---|---|
244 | 68 | 27.87% | |
184 | 26 | 14.13% | |
141 | 43 | 30.50% | |
117 | 37 | 31.62% | |
116 | 22 | 18.97% | |
108 | 31 | 28.70% | |
94 | 6 | 6.38% | |
94 | 16 | 17.02% | |
78 | 22 | 28.21% | |
76 | 8 | 10.53% | |
76 | 15 | 19.74% | |
73 | 14 | 19.18% | |
69 | 21 | 30.43% | |
68 | 11 | 16.18% | |
67 | 22 | 32.84% | |
60 | 16 | 26.67% | |
59 | 14 | 23.73% | |
52 | 16 | 30.77% | |
48 | 29 | 60.42% | |
45 | 12 | 26.67% | |
45 | 12 | 26.67% | |
45 | 10 | 22.22% | |
45 | 7 | 15.56% | |
44 | 5 | 11.36% | |
40 | 6 | 15.00% | |
40 | 12 | 30.00% | |
39 | 12 | 30.77% | |
38 | 11 | 28.95% | |
36 | 8 | 22.22% | |
35 | 8 | 22.86% | |
29 | 2 | 6.90% | |
26 | 6 | 23.08% | |
25 | 10 | 40.00% | |
25 | 8 | 32.00% | |
24 | 6 | 25.00% | |
22 | 10 | 45.45% | |
21 | 8 | 38.10% | |
21 | 4 | 19.05% | |
21 | 5 | 23.81% | |
20 | 5 | 25.00% | |
20 | 3 | 15.00% | |
20 | 1 | 5.00% | |
18 | 3 | 16.67% | |
18 | 6 | 33.33% | |
17 | 3 | 17.65% | |
16 | 1 | 6.25% | |
14 | 2 | 14.29% | |
13 | 3 | 23.08% | |
12 | 2 | 16.67% | |
11 | 2 | 18.18% | |
11 | 2 | 18.18% | |
10 | 1 | 10.00% | |
10 | 2 | 20.00% | |
9 | 2 | 22.22% | |
9 | 5 | 55.56% | |
8 | 6 | 75.00% | |
8 | 5 | 62.50% | |
8 | 2 | 25.00% | |
7 | 1 | 14.29% | |
7 | 3 | 42.86% | |
5 | 4 | 80.00% | |
5 | 2 | 40.00% | |
5 | 1 | 20.00% | |
5 | 0 | 0.00% | |
4 | 1 | 25.00% | |
4 | 2 | 50.00% | |
4 | 3 | 75.00% | |
4 | 2 | 50.00% | |
4 | 2 | 50.00% | |
4 | 1 | 25.00% | |
4 | 4 | 100.00% | |
4 | 0 | 0.00% | |
4 | 2 | 50.00% | |
4 | 3 | 75.00% | |
3 | 3 | 100.00% | |
3 | 1 | 33.33% | |
3 | 2 | 66.67% | |
3 | 2 | 66.67% | |
3 | 1 | 33.33% | |
3 | 1 | 33.33% | |
3 | 2 | 66.67% | |
3 | 0 | 0.00% | |
3 | 3 | 100.00% | |
3 | 2 | 66.67% | |
2 | 0 | 0.00% | |
2 | 1 | 50.00% | |
2 | 0 | 0.00% | |
2 | 1 | 50.00% | |
2 | 0 | 0.00% | |
2 | 1 | 50.00% | |
2 | 1 | 50.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 1 | 100.00% |



