Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Tinker | Обычная 5х5All Pick | 36:09 | 14/5/8 |      | |
|  Ember Spirit | Обычная 5х5All Pick | 44:33 | 8/11/10 |     | |
|  Techies | Обычная 5х5All Pick | 39:07 | 19/11/10 |      | |
|  Queen of Pain | Обычная 5х5All Pick | 32:21 | 6/7/5 |      | |
|  Pudge | Обычная 5х5All Pick | 44:55 | 11/10/15 |      | |
|  Wraith King | Обычная 5х5All Pick | 46:00 | 8/9/9 |       | |
|  Medusa | Обычная 5х5All Pick | 41:02 | 1/6/5 |     | |
|  Techies | Обычная 5х5All Pick | 19:40 | 2/8/1 | ||
|  Invoker | Обычная 5х5All Pick | 21:26 | 1/6/2 |      | |
|  Riki | Обычная 5х5All Pick | 46:32 | 1/6/3 | ||
|  Puck | Обычная 5х5All Pick | 1:05:18 | 17/7/17 |      | |
|  Techies | Обычная 5х5All Pick | 46:41 | 8/6/5 |       | |
|  Techies | Обычная 5х5All Pick | 25:45 | 3/2/1 |    | |
|  Spirit Breaker | Против ботовAll Pick | 6:57 | 0/2/1 |     | |
|  Wraith King | Обычная 5х5All Pick | 19:31 | 1/3/3 |     | |
|  Slardar | Обычная 5х5All Pick | 22:04 | 1/7/7 |      | |
|  Techies | Обычная 5х5All Pick | 38:53 | 17/6/2 |      | |
|  Pudge | Обычная 5х5All Pick | 47:20 | 3/15/22 |      | |
|  Windranger | Обычная 5х5All Pick | 29:04 | 3/2/8 |       | |
|  Slark | Обычная 5х5All Pick | 54:10 | 8/7/10 |       | |
|  Phantom Lancer | Обычная 5х5All Pick | 53:15 | 12/6/4 |      | |
|  Pudge | Обычная 5х5All Pick | 48:31 | 12/15/9 |       | |
|  Tinker | Обычная 5х5All Pick | 1:24:47 | 11/9/16 |       | |
|  Slark | Обычная 5х5All Pick | 51:23 | 13/7/15 |       | |
|  Broodmother | Обычная 5х5All Pick | 35:45 | 4/10/7 |   | 





