| Герой | Матчи | Побед | Доля побед |
|---|---|---|---|
565 | 242 | 42.83% | |
462 | 176 | 38.10% | |
398 | 176 | 44.22% | |
364 | 205 | 56.32% | |
348 | 129 | 37.07% | |
339 | 157 | 46.31% | |
310 | 152 | 49.03% | |
281 | 147 | 52.31% | |
225 | 73 | 32.44% | |
217 | 89 | 41.01% | |
213 | 93 | 43.66% | |
193 | 91 | 47.15% | |
164 | 57 | 34.76% | |
163 | 58 | 35.58% | |
121 | 44 | 36.36% | |
120 | 40 | 33.33% | |
113 | 65 | 57.52% | |
104 | 43 | 41.35% | |
97 | 45 | 46.39% | |
97 | 39 | 40.21% | |
82 | 34 | 41.46% | |
74 | 20 | 27.03% | |
73 | 34 | 46.58% | |
69 | 32 | 46.38% | |
68 | 36 | 52.94% | |
65 | 35 | 53.85% | |
64 | 21 | 32.81% | |
59 | 27 | 45.76% | |
59 | 30 | 50.85% | |
59 | 20 | 33.90% | |
55 | 27 | 49.09% | |
54 | 21 | 38.89% | |
51 | 34 | 66.67% | |
51 | 10 | 19.61% | |
48 | 31 | 64.58% | |
48 | 25 | 52.08% | |
48 | 24 | 50.00% | |
47 | 28 | 59.57% | |
46 | 20 | 43.48% | |
46 | 23 | 50.00% | |
45 | 25 | 55.56% | |
43 | 22 | 51.16% | |
39 | 18 | 46.15% | |
39 | 20 | 51.28% | |
38 | 18 | 47.37% | |
35 | 16 | 45.71% | |
35 | 12 | 34.29% | |
34 | 16 | 47.06% | |
32 | 16 | 50.00% | |
30 | 9 | 30.00% | |
30 | 17 | 56.67% | |
29 | 15 | 51.72% | |
29 | 11 | 37.93% | |
29 | 9 | 31.03% | |
28 | 8 | 28.57% | |
28 | 9 | 32.14% | |
28 | 9 | 32.14% | |
28 | 11 | 39.29% | |
27 | 18 | 66.67% | |
26 | 10 | 38.46% | |
25 | 11 | 44.00% | |
25 | 7 | 28.00% | |
24 | 11 | 45.83% | |
24 | 11 | 45.83% | |
23 | 9 | 39.13% | |
23 | 13 | 56.52% | |
22 | 7 | 31.82% | |
22 | 11 | 50.00% | |
22 | 10 | 45.45% | |
21 | 7 | 33.33% | |
21 | 5 | 23.81% | |
21 | 12 | 57.14% | |
21 | 9 | 42.86% | |
20 | 9 | 45.00% | |
20 | 6 | 30.00% | |
20 | 4 | 20.00% | |
20 | 12 | 60.00% | |
19 | 5 | 26.32% | |
19 | 10 | 52.63% | |
18 | 8 | 44.44% | |
17 | 7 | 41.18% | |
17 | 8 | 47.06% | |
17 | 11 | 64.71% | |
17 | 5 | 29.41% | |
17 | 4 | 23.53% | |
16 | 4 | 25.00% | |
16 | 10 | 62.50% | |
15 | 8 | 53.33% | |
14 | 3 | 21.43% | |
14 | 9 | 64.29% | |
14 | 4 | 28.57% | |
13 | 7 | 53.85% | |
13 | 8 | 61.54% | |
13 | 8 | 61.54% | |
12 | 4 | 33.33% | |
12 | 6 | 50.00% | |
12 | 5 | 41.67% | |
11 | 5 | 45.45% | |
11 | 5 | 45.45% | |
11 | 5 | 45.45% | |
9 | 4 | 44.44% | |
9 | 2 | 22.22% | |
8 | 2 | 25.00% | |
8 | 4 | 50.00% | |
7 | 2 | 28.57% | |
7 | 2 | 28.57% | |
6 | 4 | 66.67% | |
4 | 3 | 75.00% | |
3 | 1 | 33.33% | |
3 | 2 | 66.67% |



