| Герой | Матчи | Побед | Доля побед |
|---|---|---|---|
5718 | 3083 | 53.92% | |
3858 | 2046 | 53.03% | |
2530 | 1342 | 53.04% | |
2293 | 1090 | 47.54% | |
2255 | 1201 | 53.26% | |
2075 | 1124 | 54.17% | |
2054 | 996 | 48.49% | |
1954 | 948 | 48.52% | |
1526 | 702 | 46.00% | |
1451 | 624 | 43.00% | |
1437 | 725 | 50.45% | |
1428 | 643 | 45.03% | |
1311 | 658 | 50.19% | |
1310 | 722 | 55.11% | |
1228 | 578 | 47.07% | |
1194 | 557 | 46.65% | |
1140 | 499 | 43.77% | |
1107 | 581 | 52.48% | |
1038 | 513 | 49.42% | |
1004 | 485 | 48.31% | |
986 | 497 | 50.41% | |
943 | 497 | 52.70% | |
904 | 419 | 46.35% | |
878 | 472 | 53.76% | |
854 | 490 | 57.38% | |
851 | 375 | 44.07% | |
809 | 396 | 48.95% | |
788 | 346 | 43.91% | |
768 | 352 | 45.83% | |
720 | 337 | 46.81% | |
695 | 318 | 45.76% | |
689 | 342 | 49.64% | |
646 | 343 | 53.10% | |
638 | 284 | 44.51% | |
631 | 296 | 46.91% | |
615 | 362 | 58.86% | |
609 | 275 | 45.16% | |
547 | 277 | 50.64% | |
518 | 284 | 54.83% | |
466 | 213 | 45.71% | |
443 | 195 | 44.02% | |
351 | 170 | 48.43% | |
346 | 161 | 46.53% | |
303 | 135 | 44.55% | |
254 | 112 | 44.09% | |
248 | 127 | 51.21% | |
227 | 112 | 49.34% | |
222 | 106 | 47.75% | |
212 | 103 | 48.58% | |
196 | 88 | 44.90% | |
193 | 101 | 52.33% | |
187 | 78 | 41.71% | |
186 | 83 | 44.62% | |
128 | 70 | 54.69% | |
121 | 48 | 39.67% | |
118 | 56 | 47.46% | |
110 | 53 | 48.18% | |
108 | 58 | 53.70% | |
85 | 37 | 43.53% | |
84 | 38 | 45.24% | |
77 | 40 | 51.95% | |
76 | 32 | 42.11% | |
73 | 27 | 36.99% | |
71 | 45 | 63.38% | |
62 | 30 | 48.39% | |
61 | 40 | 65.57% | |
59 | 23 | 38.98% | |
57 | 33 | 57.89% | |
53 | 22 | 41.51% | |
49 | 17 | 34.69% | |
45 | 19 | 42.22% | |
44 | 22 | 50.00% | |
42 | 13 | 30.95% | |
41 | 19 | 46.34% | |
33 | 15 | 45.45% | |
29 | 11 | 37.93% | |
26 | 18 | 69.23% | |
24 | 13 | 54.17% | |
22 | 14 | 63.64% | |
22 | 9 | 40.91% | |
21 | 7 | 33.33% | |
20 | 13 | 65.00% | |
18 | 8 | 44.44% | |
18 | 10 | 55.56% | |
17 | 6 | 35.29% | |
17 | 7 | 41.18% | |
14 | 8 | 57.14% | |
14 | 8 | 57.14% | |
14 | 4 | 28.57% | |
10 | 2 | 20.00% | |
10 | 3 | 30.00% | |
10 | 8 | 80.00% | |
9 | 4 | 44.44% | |
9 | 4 | 44.44% | |
9 | 6 | 66.67% | |
8 | 4 | 50.00% | |
8 | 3 | 37.50% | |
7 | 3 | 42.86% | |
7 | 4 | 57.14% | |
7 | 5 | 71.43% | |
7 | 2 | 28.57% | |
6 | 1 | 16.67% | |
6 | 3 | 50.00% | |
6 | 3 | 50.00% | |
5 | 3 | 60.00% | |
5 | 3 | 60.00% | |
4 | 2 | 50.00% | |
2 | 1 | 50.00% | |
2 | 1 | 50.00% | |
1 | 1 | 100.00% |



