| Герой | Матчи | Побед | Доля побед |
|---|---|---|---|
4350 | 2680 | 61.61% | |
4220 | 2825 | 66.94% | |
2998 | 1552 | 51.77% | |
2661 | 1500 | 56.37% | |
2471 | 1300 | 52.61% | |
2203 | 1204 | 54.65% | |
1644 | 1014 | 61.68% | |
1584 | 931 | 58.78% | |
1577 | 911 | 57.77% | |
1446 | 935 | 64.66% | |
1345 | 899 | 66.84% | |
975 | 540 | 55.38% | |
935 | 568 | 60.75% | |
920 | 555 | 60.33% | |
909 | 458 | 50.39% | |
891 | 574 | 64.42% | |
849 | 545 | 64.19% | |
745 | 414 | 55.57% | |
721 | 412 | 57.14% | |
718 | 442 | 61.56% | |
666 | 368 | 55.26% | |
661 | 427 | 64.60% | |
658 | 331 | 50.30% | |
648 | 398 | 61.42% | |
606 | 423 | 69.80% | |
595 | 294 | 49.41% | |
556 | 347 | 62.41% | |
528 | 277 | 52.46% | |
486 | 356 | 73.25% | |
470 | 255 | 54.26% | |
444 | 268 | 60.36% | |
431 | 245 | 56.84% | |
356 | 242 | 67.98% | |
337 | 236 | 70.03% | |
315 | 203 | 64.44% | |
313 | 210 | 67.09% | |
299 | 162 | 54.18% | |
290 | 186 | 64.14% | |
264 | 154 | 58.33% | |
244 | 140 | 57.38% | |
230 | 148 | 64.35% | |
223 | 131 | 58.74% | |
220 | 124 | 56.36% | |
194 | 94 | 48.45% | |
191 | 131 | 68.59% | |
176 | 134 | 76.14% | |
175 | 117 | 66.86% | |
168 | 123 | 73.21% | |
161 | 108 | 67.08% | |
158 | 109 | 68.99% | |
158 | 99 | 62.66% | |
157 | 108 | 68.79% | |
156 | 87 | 55.77% | |
154 | 103 | 66.88% | |
143 | 98 | 68.53% | |
142 | 97 | 68.31% | |
116 | 77 | 66.38% | |
112 | 76 | 67.86% | |
100 | 70 | 70.00% | |
97 | 54 | 55.67% | |
92 | 59 | 64.13% | |
83 | 59 | 71.08% | |
80 | 56 | 70.00% | |
78 | 55 | 70.51% | |
75 | 46 | 61.33% | |
62 | 35 | 56.45% | |
60 | 41 | 68.33% | |
55 | 31 | 56.36% | |
53 | 29 | 54.72% | |
53 | 37 | 69.81% | |
44 | 29 | 65.91% | |
32 | 23 | 71.88% | |
31 | 23 | 74.19% | |
30 | 17 | 56.67% | |
27 | 21 | 77.78% | |
27 | 16 | 59.26% | |
26 | 20 | 76.92% | |
25 | 18 | 72.00% | |
24 | 15 | 62.50% | |
24 | 12 | 50.00% | |
23 | 16 | 69.57% | |
22 | 11 | 50.00% | |
21 | 17 | 80.95% | |
19 | 14 | 73.68% | |
18 | 14 | 77.78% | |
17 | 13 | 76.47% | |
14 | 12 | 85.71% | |
13 | 11 | 84.62% | |
13 | 11 | 84.62% | |
13 | 6 | 46.15% | |
12 | 7 | 58.33% | |
12 | 3 | 25.00% | |
11 | 9 | 81.82% | |
10 | 4 | 40.00% | |
9 | 6 | 66.67% | |
9 | 4 | 44.44% | |
8 | 5 | 62.50% | |
8 | 3 | 37.50% | |
7 | 3 | 42.86% | |
7 | 5 | 71.43% | |
7 | 5 | 71.43% | |
6 | 3 | 50.00% | |
6 | 2 | 33.33% | |
6 | 5 | 83.33% | |
5 | 4 | 80.00% | |
5 | 3 | 60.00% | |
4 | 3 | 75.00% | |
2 | 0 | 0.00% | |
2 | 1 | 50.00% | |
1 | 1 | 100.00% |



