Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Shadow Shaman | Обычная 5х5Ranked All Pick | 23:33 | 1/3/10 |     | |
|  Wraith King | Обычная 5х5Ranked All Pick | 47:01 | 7/13/12 |       | |
|  Winter Wyvern | Обычная 5х5Ranked All Pick | 54:23 | 5/13/8 |      | |
|  Ogre Magi | Обычная 5х5Ranked All Pick | 25:07 | 1/8/0 |     | |
|  Tinker | Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:55 | 3/6/15 |      | |
|  Tusk | Обычная 5х5Ranked All Pick | 16:14 | 0/0/0 | ||
|  Vengeful Spirit | Обычная 5х5Ranked All Pick | 37:20 | 2/13/11 |       | |
|  Lion | Обычная 5х5Ranked All Pick | 27:31 | 1/12/5 |      | |
|  Tusk | Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:48 | 7/9/15 |       | |
|  Rubick | Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:29 | 0/6/11 |     | |
|  Slark | Обычная 5х5Ranked All Pick | 34:36 | 15/6/4 |      | |
|  Tinker | Обычная 5х5Ranked All Pick | 35:01 | 3/5/5 |      | |
|  Nyx Assassin | Обычная 5х5Ranked All Pick | 50:13 | 10/7/19 |       | |
|  Clockwerk | Обычная 5х5Ranked All Pick | 53:04 | 14/11/19 |      | |
|  Magnus | Обычная 5х5Ranked All Pick | 46:38 | 1/13/10 |      | |
|  Phoenix | Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:02 | 6/9/10 |       | |
|  Wraith King | Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:17 | 9/4/7 |       | |
|  Ogre Magi | Обычная 5х5Ranked All Pick | 23:39 | 1/9/3 |    | |
|  Treant Protector | Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:31 | 1/11/10 |       | |
|  Kunkka | Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:18 | 0/6/4 |    | |
|  Morphling | Обычная 5х5Ranked All Pick | 31:52 | 4/5/0 |    | |
|  Queen of Pain | Обычная 5х5Ranked All Pick | 50:03 | 10/6/8 |       | |
|  Ursa | Обычная 5х5Ranked All Pick | 49:02 | 4/11/9 |      | |
|  Clockwerk | Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:15 | 2/15/3 |      | |
|  Dark Seer | Обычная 5х5Ranked All Pick | 30:38 | 1/7/10 |       | 





