Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Ember Spirit | Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:40 | 1/9/7 |     | |
|  Wraith King | Обычная 5х5Ranked All Pick | 49:58 | 9/5/9 |       | |
|  Ursa | Обычная 5х5Ranked All Pick | 34:58 | 7/9/10 |      | |
|  Juggernaut | Обычная 5х5Ranked All Pick | 14:52 | 2/4/0 |      | |
|  Ancient Apparition | Обычная 5х5Ranked All Pick | 41:13 | 3/8/9 |      | |
|  Luna | Обычная 5х5Ranked All Pick | 25:48 | 9/2/4 |       | |
|  Rubick | Обычная 5х5Ranked All Pick | 44:00 | 5/1/13 |       | |
|  Lina | Обычная 5х5Ranked All Pick | 38:17 | 6/11/6 |       | |
|  Pudge | Обычная 5х5Ranked All Pick | 40:20 | 3/8/9 |     | |
|  Warlock | Обычная 5х5Ranked All Pick | 43:13 | 5/13/4 |      | |
|  Ember Spirit | Обычная 5х5Ranked All Pick | 50:36 | 4/12/6 |      | |
|  Sven | Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:00:01 | 8/12/16 |       | |
|  Anti-Mage | Обычная 5х5Ranked All Pick | 25:16 | 1/12/3 |    | |
|  Anti-Mage | Обычная 5х5Ranked All Pick | 41:58 | 15/3/3 |      | |
|  Chen | Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:39 | 5/10/14 |       | |
|  Abaddon | Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:57 | 3/3/7 |       | |
|  Invoker | Обычная 5х5Ranked All Pick | 11:36 | 1/0/1 |      | |
|  Shadow Shaman | Обычная 5х5Ranked All Pick | 38:55 | 2/8/18 |     | |
|  Pudge | Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:23 | 3/15/8 |      | |
|  Shadow Fiend | Обычная 5х5Ranked All Pick | 38:18 | 0/10/7 |       | |
|  Batrider | Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:00:25 | 0/24/11 |      | |
|  Bounty Hunter | Обычная 5х5Ranked All Pick | 48:29 | 4/12/5 |     | |
|  Nature's Prophet | Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:22 | 1/17/3 |     | |
|  Wraith King | Обычная 5х5Ranked All Pick | 34:19 | 9/8/12 |       | |
|  Lion | Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:02 | 4/9/10 |     | 





