Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick | 42:35 | 13/7/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 43:34 | 1/10/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 37:41 | 5/8/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 49:15 | 14/7/30 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:44 | 22/7/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 35:38 | 7/0/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 31:02 | 25/2/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 44:50 | 9/7/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 40:50 | 4/4/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 30:43 | 1/2/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:03:58 | 23/11/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 38:06 | 7/2/18 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 47:50 | 7/5/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 24:08 | 3/3/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 42:01 | 5/12/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 40:46 | 18/6/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 26:01 | 3/6/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 41:10 | 10/10/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:10 | 6/4/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 23:45 | 9/1/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 25:21 | 10/2/6 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 53:01 | 15/5/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:03 | 8/4/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 31:21 | 9/4/13 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 43:25 | 12/4/9 |




