Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы | 
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 27:44  | 0/8/0  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 33:29  | 1/4/3  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 1:07:09  | 1/7/15  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 43:19  | 4/7/16  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 23:02  | 4/2/14  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 53:30  | 21/6/9  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 22:35  | 1/3/1  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 46:14  | 12/6/9  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 34:46  | 5/6/8  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 35:21  | 1/4/17  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 17:20  | 4/0/12  | |||
ЛоббиAll Pick  | 49:58  | 1/14/22  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 32:14  | 11/7/11  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 42:22  | 6/10/17  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 43:31  | 4/5/25  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 47:34  | 12/8/11  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 48:58  | 8/1/13  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 35:02  | 4/5/13  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 31:35  | 2/5/16  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 31:19  | 4/1/18  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 38:36  | 11/6/10  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 31:35  | 4/5/13  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 39:54  | 0/5/6  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 25:05  | 5/2/4  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 28:49  | 8/2/8  | 





