Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:01:36 | 13/16/30 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 27:18 | 4/8/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 40:33 | 3/6/15 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 24:22 | 7/3/22 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 54:46 | 2/10/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:15 | 6/6/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:00:03 | 13/5/20 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 22:38 | 5/7/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:37:36 | 13/12/38 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 50:02 | 8/8/19 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 18:28 | 1/4/0 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 37:22 | 5/8/1 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 30:11 | 15/4/16 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 25:44 | 6/8/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:17 | 4/7/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 38:58 | 11/8/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:31 | 5/8/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:00 | 4/13/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 37:59 | 2/4/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 45:05 | 6/10/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:23 | 3/3/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 31:37 | 2/10/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:27:07 | 13/14/36 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 34:47 | 0/6/1 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 35:52 | 3/7/4 |




