Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick | 45:21 | 3/14/26 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 30:32 | 1/10/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 26:12 | 1/7/2 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:29 | 7/3/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 57:43 | 6/15/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 51:56 | 6/5/22 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 24:22 | 0/8/5 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 31:58 | 3/7/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 24:32 | 2/9/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 25:13 | 8/6/6 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:03 | 0/5/6 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 48:19 | 2/8/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 47:51 | 5/13/9 | |||
ТурбоAll Pick | 37:34 | 2/2/4 | |||
ТурбоAll Pick | 21:55 | 6/2/18 | |||
ТурбоAll Pick | 22:11 | 22/1/6 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 27:11 | 3/1/17 | |||
ТурбоAll Pick | 26:32 | 0/4/2 | |||
ТурбоAll Pick | 35:18 | 14/7/20 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 27:59 | 3/2/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 46:38 | 2/7/15 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 45:59 | 7/7/7 | |||
ТурбоAll Pick | 40:23 | 23/1/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 31:18 | 1/7/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:00 | 2/9/9 |




