Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Pudge | Обычная 5х5Ranked All Pick | 37:18 | 9/10/8 |      | |
|  Earthshaker | Обычная 5х5Ranked All Pick | 41:05 | 4/8/16 |      | |
|  Night Stalker | Обычная 5х5Ranked All Pick | 24:09 | 9/2/18 |       | |
|  Razor | Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:15 | 2/12/14 |       | |
|  Ursa | Обычная 5х5Ranked All Pick | 38:15 | 10/5/3 |      | |
|  Lifestealer | Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:42 | 10/2/3 |       | |
|  Storm Spirit | Обычная 5х5Ranked All Pick | 23:44 | 8/1/10 |       | |
|  Gyrocopter | Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:21 | 9/4/9 |       | |
|  Pudge | Обычная 5х5Ranked All Pick | 38:53 | 2/11/5 |       | |
|  Omniknight | ЛоббиCaptain Mode | 35:22 | 3/14/6 |       | |
|  Lich | ЛоббиCaptain Mode | 52:24 | 8/7/16 |       | |
|  Spirit Breaker | ЛоббиCaptain Mode | 35:13 | 4/13/15 |       | |
|  Leshrac | ЛоббиCaptain Mode | 33:12 | 6/9/13 |       | |
|  Anti-Mage | Обычная 5х5Ranked All Pick | 31:36 | 3/6/0 |       | |
|  Dark Seer | Обычная 5х5Ranked All Pick | 57:15 | 12/14/26 |       | |
|  Tidehunter | Обычная 5х5Ranked All Pick | 12:58 | 0/0/0 |       | |
|  Spirit Breaker | ЛоббиCaptain Mode | 32:14 | 9/6/21 |       | |
|  Anti-Mage | Обычная 5х5Ranked All Pick | 40:27 | 13/0/3 |       | |
|  Slark | Обычная 5х5Ranked All Pick | 41:36 | 23/3/8 |       | |
|  Phantom Assassin | Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:11 | 9/4/9 |       | |
|  Slark | Обычная 5х5Ranked All Pick | 17:30 | 2/6/1 |     | |
|  Wraith King | Обычная 5х5Ranked All Pick | 55:08 | 21/6/6 |       | |
|  Ember Spirit | Обычная 5х5Ranked All Pick | 22:19 | 10/0/4 |       | |
|  Leshrac | Обычная 5х5Ranked All Pick | 40:37 | 12/7/18 |       | |
|  Bloodseeker | Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:33 | 8/8/2 |       | 





