Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick | 25:18 | 7/1/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 41:29 | 6/13/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 51:59 | 10/9/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 27:11 | 6/2/6 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 35:23 | 10/4/13 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 43:47 | 11/1/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 48:06 | 3/8/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:46 | 18/4/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 24:58 | 3/11/2 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:22 | 4/6/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 50:58 | 10/9/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 31:28 | 8/5/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:12:07 | 14/16/13 | |||
ТурбоAll Pick | 31:49 | 14/16/15 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:29 | 26/4/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 19:42 | 6/0/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:10 | 7/6/13 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 38:36 | 10/7/18 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 34:37 | 4/6/16 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 22:35 | 2/5/1 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 42:36 | 10/5/14 | |||
ТурбоAll Pick | 32:07 | 19/7/19 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 49:25 | 18/7/23 | |||
ЛоббиAll Pick | 49:58 | 10/15/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:54 | 13/9/5 |




