Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
ТурбоAll Pick | 26:42 | 6/4/3 | |||
ТурбоAll Pick | 25:00 | 10/8/7 | |||
ТурбоAll Pick | 41:31 | 12/7/26 | |||
ТурбоAll Pick | 25:20 | 9/2/16 | |||
ТурбоAll Pick | 34:34 | 24/7/12 | |||
ТурбоAll Pick | 26:06 | 7/4/10 | |||
ТурбоAll Pick | 32:48 | 15/6/14 | |||
ТурбоAll Pick | 29:22 | 8/6/5 | |||
ТурбоAll Pick | 22:31 | 11/4/10 | |||
ТурбоAll Pick | 32:51 | 9/6/25 | |||
ТурбоAll Pick | 27:44 | 19/8/4 | |||
ТурбоAll Pick | 48:13 | 25/10/27 | |||
ТурбоAll Pick | 30:48 | 1/1/0 | |||
ТурбоAll Pick | 23:17 | 11/6/11 | |||
ТурбоAll Pick | 37:22 | 15/9/11 | |||
ТурбоAll Pick | 29:36 | 25/5/22 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 46:14 | 1/12/8 | |||
ТурбоAll Pick | 35:39 | 16/5/23 | |||
ТурбоAll Pick | 31:51 | 0/5/9 | |||
ТурбоAll Pick | 44:25 | 12/9/19 | |||
ТурбоAll Pick | 29:51 | 15/10/10 | |||
ТурбоAll Pick | 39:43 | 17/14/20 | |||
ТурбоAll Pick | 26:49 | 7/9/9 | |||
ТурбоAll Pick | 29:19 | 2/10/9 | |||
ТурбоAll Pick | 38:15 | 16/5/10 |




