Победа сил Тьмы
40
38:15
53
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691/850 | 154/3 | 16 | 9 | 7 | 26K | - | 593 | 26K | - | ||||
| 553/794 | 96/1 | 10 | 10 | 13 | 14K | - | 154 | 23K | - | ||||
| 302/468 | 63/5 | 4 | 10 | 4 | 4.4K | - | 62 | 12K | - | ||||
| 347/570 | 74/1 | 7 | 10 | 7 | 8.5K | - | 381 | 12K | - | ||||
| 383/500 | 113/9 | 3 | 15 | 14 | 9.5K | - | 276 | 12K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562/717 | 86/3 | 8 | 9 | 18 | 7.2K | - | 1.1K | 19K | - | ||||
| 751/860 | 124/2 | 16 | 10 | 12 | 24K | - | 4.7K | 25K | - | ||||
| 439/577 | 35/0 | 6 | 12 | 17 | 7.2K | - | 826 | 13K | - | ||||
| 582/847 | 81/2 | 7 | 6 | 15 | 13K | - | 751 | 20K | - | ||||
| 902/851 | 192/4 | 16 | 5 | 10 | 18K | - | 3.8K | 31K | - |














