Победа сил Тьмы
39
27:44
34
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 643/1112 | 53/1 | 19 | 8 | 4 | 27K | 1.1K | 697 | 18K | - | ||||
| 391/551 | 46/8 | 3 | 7 | 13 | 7.8K | - | 300 | 11K | - | ||||
| 481/721 | 39/7 | 9 | 7 | 17 | 13K | - | 375 | 15K | - | ||||
| 425/450 | 35/2 | 2 | 9 | 10 | 3.7K | - | 376 | 12K | - | ||||
| 429/622 | 38/2 | 6 | 4 | 17 | 6.8K | 1.1K | 463 | 13K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/574 | 25/0 | 7 | 6 | 12 | 8.6K | 102 | 520 | 12K | - | ||||
| 596/770 | 43/1 | 10 | 10 | 7 | 9.9K | - | 405 | 14K | - | ||||
| 520/712 | 81/12 | 3 | 10 | 10 | 9.2K | - | 952 | 12K | - | ||||
| 577/811 | 64/2 | 4 | 8 | 12 | 9.5K | - | 1K | 14K | - | ||||
| 868/1003 | 125/6 | 10 | 6 | 14 | 19K | - | 4.5K | 21K | - |














