Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Spectre | Обычная 5х5Ranked All Pick | 27:47 | 1/4/10 |       | |
|  Dragon Knight | Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:34 | 0/4/12 |      | |
|  Gyrocopter | Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:47 | 2/7/11 |    | |
|  Warlock | Обычная 5х5Ranked All Pick | 52:10 | 5/9/17 |      | |
|  Terrorblade | Обычная 5х5Ranked All Pick | 23:22 | 3/4/2 |      | |
|  Disruptor | Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:47 | 1/7/13 |       | |
|  Skywrath Mage | Обычная 5х5Ranked All Pick | 42:25 | 9/7/11 |      | |
|  Phantom Assassin | Обычная 5х5Ranked All Pick | 43:30 | 9/9/12 |       | |
|  Tusk | Обычная 5х5Ranked All Pick | 43:24 | 9/7/16 |       | |
|  Ancient Apparition | Обычная 5х5Ranked All Pick | 14:24 | 3/0/3 |   | |
|  Drow Ranger | Обычная 5х5Ranked All Pick | 38:54 | 7/3/5 |       | |
|  Shadow Demon | Обычная 5х5Ranked All Pick | 23:39 | 7/1/15 |       | |
|  Death Prophet | Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:12 | 12/7/17 |       | |
|  Puck | Обычная 5х5Ranked All Pick | 38:56 | 3/6/12 |      | |
|  Naga Siren | Обычная 5х5Ranked All Pick | 38:27 | 2/4/3 |      | |
|  Rubick | Обычная 5х5Ranked All Pick | 23:51 | 4/2/13 |      | |
|  Omniknight | Обычная 5х5Ranked All Pick | 49:47 | 5/8/13 |      | |
|  Kunkka | Обычная 5х5Ranked All Pick | 43:17 | 4/4/21 |      | |
|  Timbersaw | Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:26 | 26/3/16 |      | |
|  Dazzle | Обычная 5х5Ranked All Pick | 57:08 | 2/15/12 |      | |
|  Weaver | Обычная 5х5Ranked All Pick | 17:11 | 3/0/15 |      | |
|  Necrophos | Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:44 | 10/4/10 |       | |
|  Dazzle | Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:51 | 2/6/26 |       | |
|  Faceless Void | Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:06 | 1/9/12 |      | |
|  Nyx Assassin | Обычная 5х5Ranked All Pick | 27:21 | 3/1/21 |       | 





