Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Storm Spirit | Обычная 5х5Ranked All Pick | 56:29 | 20/6/22 |       | |
|  Gyrocopter | Обычная 5х5Ranked All Pick | 41:32 | 7/9/6 |      | |
|  Phantom Assassin | Обычная 5х5Ranked All Pick | 21:16 | 2/5/1 |      | |
|  Pudge | Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:05 | 3/11/2 |     | |
|  Leshrac | Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:22 | 11/10/8 |       | |
|  Storm Spirit | Обычная 5х5Ranked All Pick | 25:19 | 7/4/3 |       | |
|  Templar Assassin | Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:59 | 14/1/3 |       | |
|  Phantom Assassin | Обычная 5х5Ranked All Pick | 23:27 | 8/3/9 |      | |
|  Storm Spirit | Обычная 5х5Ranked All Pick | 51:00 | 19/6/22 |       | |
|  Silencer | Обычная 5х5Ranked All Pick | 31:44 | 9/4/7 |       | |
|  Invoker | Обычная 5х5Ranked All Pick | 24:32 | 2/3/17 |       | |
|  Jakiro | Обычная 5х5Ranked All Pick | 25:13 | 4/6/13 |       | |
|  Sand King | ЛоббиAbility Draft | 58:19 | 6/14/13 |       | |
|  Templar Assassin | Обычная 5х5Ranked All Pick | 30:51 | 7/3/11 |      | |
|  Leshrac | Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:24 | 5/9/3 |       | |
|  Axe | Обычная 5х5Ranked All Pick | 54:35 | 11/12/19 |      | |
|  Templar Assassin | Обычная 5х5Ranked All Pick | 25:24 | 8/0/10 |       | |
|  Axe | Обычная 5х5Ranked All Pick | 35:28 | 3/10/4 |      | |
|  Templar Assassin | Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:03:11 | 24/10/17 |       | |
|  Omniknight | Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:12 | 0/4/2 |       | |
|  Chen | Обычная 5х5Ranked All Pick | 21:17 | 4/8/3 |    | |
|  Storm Spirit | Обычная 5х5Ranked All Pick | 43:16 | 8/7/12 |       | |
|  Winter Wyvern | Обычная 5х5Ranked All Pick | 51:47 | 4/9/11 |      | |
|  Winter Wyvern | Обычная 5х5Ranked All Pick | 14:56 | 0/0/2 |       | |
|  Bloodseeker | Обычная 5х5Ranked All Pick | 31:47 | 12/2/8 |       | 






