Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы | 
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 26:31  | 5/0/2  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 45:57  | 7/3/12  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 56:31  | 9/11/18  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 34:06  | 2/4/7  | |||
1х1 мидSolomid  | 6:17  | 2/0/0  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 48:14  | 17/7/19  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 29:04  | 8/2/4  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 54:33  | 14/12/14  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 30:46  | 4/3/9  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 21:51  | 1/6/11  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 39:37  | 13/7/6  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 35:10  | 4/2/7  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 34:16  | 3/7/0  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 30:22  | 5/2/8  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 28:13  | 7/4/7  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 25:16  | 1/4/4  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 28:46  | 3/8/7  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 1:09:13  | 8/12/12  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 29:16  | 18/1/16  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 38:31  | 12/1/20  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 40:28  | 7/2/12  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 40:16  | 1/12/16  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 32:52  | 10/2/4  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 27:58  | 6/5/9  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 29:12  | 5/1/10  | 





