Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick | 49:40 | 6/16/19 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 26:48 | 1/5/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 45:51 | 6/16/6 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 31:59 | 2/6/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:09 | 5/6/1 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 55:01 | 9/16/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:04 | 1/9/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 31:38 | 2/12/0 | |||
ТурбоAll Pick | 32:43 | 27/8/8 | |||
ТурбоAll Pick | 27:26 | 10/11/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 42:19 | 6/9/6 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:21 | 7/8/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 34:56 | 5/11/6 | |||
ТурбоAll Pick | 20:01 | 20/4/6 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 55:06 | 18/9/15 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 15:38 | 1/7/0 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 48:50 | 4/13/17 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 25:31 | 17/1/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:01:07 | 3/16/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:53 | 3/8/6 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 45:57 | 14/10/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:09 | 16/7/11 | |||
ТурбоAll Pick | 16:27 | 1/9/0 | |||
ТурбоAll Pick | 22:31 | 8/12/9 | |||
ТурбоAll Pick | 27:25 | 36/2/7 |




