Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:58 | 1/7/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 14:57 | 4/5/1 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 26:53 | 10/4/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 40:51 | 6/6/6 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 23:16 | 5/5/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:44 | 9/6/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 22:41 | 0/6/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 23:30 | 7/7/2 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 37:28 | 6/8/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 27:58 | 14/0/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 38:30 | 3/7/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:05:10 | 8/12/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 45:20 | 11/10/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 40:05 | 5/6/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 38:53 | 6/13/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:01:37 | 22/10/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 30:23 | 12/7/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 55:03 | 11/16/26 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 41:30 | 10/7/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:30 | 4/7/5 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 25:39 | 5/5/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 34:52 | 4/4/5 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:08 | 5/14/6 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:00:19 | 11/16/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 44:51 | 8/9/16 |




