Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick | 25:16 | 1/13/2 | |||
ТурбоAll Pick | 28:34 | 49/4/9 | |||
Против ботовAll Pick | 45:43 | 35/7/11 | |||
ТурбоAll Pick | 33:50 | 19/16/16 | |||
ТурбоAll Pick | 19:46 | 22/8/6 | |||
ТурбоAll Pick | 28:52 | 49/7/13 | |||
ТурбоAll Pick | 50:58 | 17/16/18 | |||
ЛоббиARDM | 39:45 | 4/11/9 | |||
ЛоббиARDM | 39:12 | 10/6/11 | |||
1х1 мидSolomid | 10:39 | 0/2/0 | |||
1х1 мидSolomid | 7:32 | 0/2/0 | |||
1х1 мидSolomid | 8:48 | 1/2/0 | |||
1х1 мидSolomid | 5:41 | 0/2/0 | |||
1х1 мидSolomid | 3:20 | 2/1/0 | |||
ТурбоAll Pick | 38:47 | 29/11/24 | |||
1х1 мидSolomid | 12:06 | 2/0/0 | |||
1х1 мидSolomid | 3:25 | 1/2/0 | |||
1х1 мидSolomid | 7:19 | 2/0/0 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 23:27 | 3/11/3 | |||
ТурбоAll Pick | 34:07 | 10/11/14 | |||
ТурбоAll Pick | 25:53 | 5/11/7 | |||
ТурбоAll Pick | 17:42 | 8/5/4 | |||
ЛоббиAbility Draft | 58:19 | 11/14/30 | |||
ТурбоAll Pick | 37:03 | 24/8/23 | |||
1х1 мидSolomid | 6:41 | 0/2/0 |




