Победа сил Тьмы
23
39:12
44
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/249 | 58/4 | 2 | 9 | 11 | 6.5K | - | 708 | 6.5K | - | ||||
| 451/488 | 163/18 | 12 | 8 | 10 | 18K | - | 6 | 14K | - | ||||
| 190/144 | 18/0 | 3 | 12 | 6 | 5.3K | 104 | 447 | 5.4K | - | ||||
| 336/268 | 112/4 | 4 | 9 | 10 | 7.8K | 192 | 757 | 10K | - | ||||
| 287/272 | 47/1 | 2 | 7 | 15 | 7.9K | 221 | 628 | 8.4K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564/505 | 153/9 | 16 | 6 | 18 | 20K | 600 | 3.3K | 17K | - | ||||
| 356/307 | 28/9 | 10 | 6 | 11 | 7.9K | - | 741 | 12K | - | ||||
| 366/364 | 52/1 | 7 | 2 | 16 | 6.6K | 995 | 2.3K | 14K | - | ||||
| 418/392 | 76/2 | 8 | 4 | 20 | 9.7K | - | 3.2K | 16K | - | ||||
| 342/355 | 51/2 | 3 | 6 | 26 | 11K | 1.1K | 575 | 13K | - |














