Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Wraith King | Обычная 5х5All Pick | 29:06 | 7/4/11 |       | |
|  Enchantress | Обычная 5х5All Pick | 20:11 | 4/1/1 |      | |
|  Juggernaut | Обычная 5х5All Pick | 35:27 | 7/9/5 |      | |
|  Slark | Обычная 5х5All Pick | 56:37 | 27/13/13 |       | |
|  Sniper | Обычная 5х5All Pick | 44:38 | 7/14/8 |       | |
|  Gyrocopter | Обычная 5х5All Pick | 36:21 | 12/6/11 |       | |
|  Slark | Обычная 5х5All Pick | 45:19 | 23/3/7 |       | |
|  Zeus | Обычная 5х5All Pick | 39:16 | 16/4/14 |       | |
|  Dazzle | Обычная 5х5All Pick | 35:28 | 5/7/21 |      | |
|  Queen of Pain | Обычная 5х5All Pick | 25:37 | 8/4/1 |       | |
|  Slark | Обычная 5х5All Pick | 35:11 | 4/7/11 |       | |
|  Witch Doctor | Обычная 5х5All Pick | 46:45 | 6/10/9 |      | |
|  Wraith King | Обычная 5х5All Pick | 53:37 | 5/11/13 |       | |
|  Lifestealer | Обычная 5х5All Pick | 36:05 | 1/8/5 |       | |
|  Slark | Обычная 5х5All Pick | 33:03 | 20/2/4 |       | |
|  Juggernaut | Обычная 5х5All Pick | 36:30 | 11/9/8 |       | |
|  Phoenix | Обычная 5х5All Pick | 33:31 | 4/8/5 |      | |
|  Slardar | Обычная 5х5All Pick | 1:07:04 | 3/13/9 |       | |
|  Enigma | Обычная 5х5All Pick | 34:36 | 3/4/8 |       | |
|  Wraith King | Обычная 5х5All Pick | 35:39 | 7/5/19 |       | |
|  Slark | Обычная 5х5All Pick | 30:19 | 2/5/4 |       | |
|  Phoenix | Обычная 5х5All Pick | 37:16 | 4/7/17 |       | |
|  Phantom Assassin | Обычная 5х5All Pick | 34:06 | 10/8/10 |       | |
|  Lina | Обычная 5х5All Pick | 25:48 | 7/4/8 |      | |
|  Lifestealer | Обычная 5х5All Pick | 45:31 | 0/13/5 |       | 





