Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы | 
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 29:17  | 5/5/20  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 38:58  | 2/13/10  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 57:09  | 5/11/14  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 39:24  | 7/9/4  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 57:19  | 13/14/21  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 27:31  | 4/7/8  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 37:55  | 7/8/4  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 46:52  | 16/7/3  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 32:19  | 10/13/5  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 39:09  | 8/9/2  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 50:18  | 13/14/18  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 19:42  | 1/4/2  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 50:34  | 23/5/9  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 1:01:01  | 7/5/10  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 1:10:32  | 3/13/25  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 30:13  | 3/9/14  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 41:31  | 9/6/6  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 21:27  | 7/2/4  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 33:58  | 3/1/7  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 27:42  | 3/2/3  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 29:20  | 22/4/10  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 47:43  | 4/20/30  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 41:16  | 15/4/12  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 33:06  | 10/7/9  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 1:00:29  | 24/9/7  | 




