Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:29 | 9/7/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 25:40 | 3/7/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 57:28 | 13/10/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 38:57 | 2/6/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 26:23 | 4/6/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:20 | 2/7/2 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:14 | 1/5/1 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 48:08 | 6/6/18 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 31:46 | 2/11/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 47:16 | 4/11/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 21:28 | 1/6/0 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 27:44 | 4/4/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 37:33 | 18/4/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 37:41 | 12/5/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 49:15 | 9/16/13 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 58:09 | 17/7/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 26:10 | 2/7/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:18 | 10/5/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 45:52 | 8/7/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 21:27 | 4/3/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 48:28 | 13/6/13 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:49 | 5/8/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:20 | 8/3/5 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 41:25 | 10/7/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 46:54 | 18/14/9 |




