Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick | 47:04 | 2/5/19 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:13 | 3/6/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 50:26 | 9/6/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:28 | 4/7/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 18:29 | 5/6/1 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 41:49 | 6/11/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 34:16 | 3/6/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 42:15 | 3/14/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:03 | 10/7/2 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:52 | 0/9/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 47:03 | 7/15/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 38:53 | 3/7/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 21:09 | 1/0/1 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 47:25 | 6/9/5 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 56:50 | 17/5/20 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 16:16 | 0/1/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 31:20 | 1/6/1 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 46:30 | 2/14/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:42 | 4/4/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:59 | 10/4/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:23 | 10/2/17 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 45:21 | 1/10/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:10:16 | 2/14/32 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 45:25 | 4/9/13 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 51:10 | 4/10/13 |




