Победа сил Тьмы
21
35:15
30
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371/408 | 162/8 | 1 | 5 | 6 | 10K | - | 590 | 12K | 2478 -21 | ||||
| 318/331 | 122/0 | 2 | 8 | 1 | 5K | - | - | 9.3K | 2479 -21 | ||||
| 265/282 | 71/1 | 2 | 5 | 3 | 5.4K | - | 234 | 8.3K | 2361 -21 | ||||
| 620/622 | 258/9 | 16 | 4 | 3 | 19K | - | 1.8K | 19K | 2537 -21 | ||||
| 204/271 | 23/0 | 0 | 8 | 10 | 9.9K | - | 112 | 5.1K | 2303 -21 |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 566/548 | 216/8 | 7 | 2 | 9 | 12K | - | 3.5K | 19K | 2390 +21 | ||||
| 531/583 | 119/13 | 12 | 2 | 9 | 20K | - | 1.9K | 18K | 3086 +21 | ||||
| 378/422 | 75/2 | 8 | 9 | 10 | 10K | - | 232 | 11K | 2296 +21 | ||||
| 290/351 | 34/5 | 2 | 3 | 10 | 5.8K | - | 147 | 9.6K | 2525 +21 | ||||
| 339/315 | 92/19 | 1 | 5 | 12 | 7.9K | - | 1.9K | 9.5K | 2482 +21 |














