Режим игры
Nature's Prophet
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick | 22:58 | 1/8/2 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 37:23 | 1/10/1 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 44:28 | 2/14/5 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 40:42 | 6/14/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 35:57 | 6/9/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 22:28 | 1/7/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 41:43 | 3/8/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 50:05 | 4/4/15 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 49:18 | 14/8/26 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 26:27 | 1/6/2 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:18 | 7/4/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 56:33 | 4/13/17 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:03:45 | 8/13/13 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 34:26 | 3/8/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 35:42 | 2/6/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 43:21 | 3/9/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 34:35 | 1/7/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 52:10 | 4/9/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 46:43 | 0/19/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:21 | 2/8/13 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 20:10 | 0/0/6 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:53 | 1/6/1 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:45 | 6/0/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 22:27 | 3/9/2 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 37:21 | 2/14/12 |




