Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick | 56:22 | 19/7/20 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 47:40 | 6/11/20 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:13 | 11/7/16 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:59 | 12/7/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:59 | 6/5/15 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:23 | 6/5/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 46:03 | 6/11/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:58 | 4/3/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 22:07 | 3/3/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 16:28 | 10/1/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:09 | 4/9/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:22 | 5/10/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:05 | 19/3/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 47:59 | 4/12/6 | |||
ЛоббиSingle Draft | 39:39 | 2/14/6 | |||
ЛоббиSingle Draft | 26:58 | 7/12/1 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 40:07 | 16/10/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 42:50 | 3/11/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 54:55 | 24/4/13 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 22:07 | 11/6/15 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 18:16 | 3/3/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 46:11 | 9/15/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:37 | 12/3/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:18 | 4/7/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 42:03 | 12/3/16 |




