Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick | 45:21 | 6/13/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 30:32 | 2/9/2 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 52:38 | 3/10/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 25:05 | 2/1/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 53:09 | 14/9/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:41 | 2/3/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:00:24 | 7/3/20 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 26:04 | 4/2/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 51:56 | 9/7/21 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 24:22 | 3/1/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 27:15 | 5/4/17 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 41:22 | 2/7/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 46:04 | 2/11/18 | |||
ЛоббиARDM | 39:45 | 11/7/14 | |||
ЛоббиARDM | 39:12 | 2/7/15 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:54 | 2/8/2 | |||
1х1 мидSolomid | 3:42 | 2/0/0 | |||
1х1 мидSolomid | 5:41 | 2/0/0 | |||
1х1 мидSolomid | 3:20 | 1/2/0 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:41 | 1/8/5 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 35:38 | 8/8/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:14 | 4/4/16 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 43:54 | 1/12/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 40:31 | 3/8/18 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 31:58 | 7/7/10 |




