Режим игры
Wraith King
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5All Pick | 36:10 | 0/10/6 | |||
Обычная 5х5All Pick | 26:01 | 4/8/7 | |||
Обычная 5х5All Pick | 24:53 | 5/4/7 | |||
Обычная 5х5All Pick | 32:04 | 2/7/5 | |||
Обычная 5х5All Pick | 21:46 | 5/5/10 | |||
Обычная 5х5All Pick | 48:25 | 10/4/13 | |||
Обычная 5х5All Pick | 34:11 | 7/5/13 | |||
Обычная 5х5All Pick | 12:16 | 0/2/0 | |||
Обычная 5х5All Pick | 29:53 | 7/10/6 | |||
Обычная 5х5All Pick | 51:14 | 8/7/5 | |||
Обычная 5х5All Pick | 39:20 | 5/6/7 | |||
Обычная 5х5All Pick | 38:45 | 10/8/14 | |||
Обычная 5х5All Pick | 34:56 | 2/7/1 | |||
Обычная 5х5All Pick | 43:20 | 2/10/11 | |||
Обычная 5х5All Pick | 27:44 | 6/4/11 | |||
Обычная 5х5All Pick | 28:50 | 11/4/12 | |||
Обычная 5х5All Pick | 25:31 | 1/5/4 | |||
Обычная 5х5All Pick | 43:20 | 5/5/15 | |||
Обычная 5х5All Pick | 29:06 | 7/5/9 | |||
Обычная 5х5All Pick | 29:22 | 3/5/11 | |||
Обычная 5х5All Pick | 31:57 | 8/6/10 | |||
Обычная 5х5All Pick | 47:40 | 8/15/23 | |||
Обычная 5х5All Pick | 27:26 | 9/10/8 | |||
Обычная 5х5All Pick | 56:04 | 10/13/20 | |||
Обычная 5х5All Pick | 38:02 | 5/7/11 |




