Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:15 | 8/9/24 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:20 | 21/4/5 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:02 | 8/10/13 | |||
ТурбоAll Pick | 29:49 | 49/7/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 38:36 | 3/6/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 31:35 | 2/7/13 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:55 | 6/7/26 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:49 | 4/8/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:07 | 0/11/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:52 | 2/10/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 42:22 | 16/7/9 | |||
ТурбоAll Pick | 43:00 | 13/14/20 | |||
ТурбоAll Pick | 37:27 | 19/13/18 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 24:20 | 3/5/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 19:39 | 2/4/5 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:26 | 8/8/22 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:46 | 6/5/17 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:37 | 3/5/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 35:50 | 2/8/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 26:13 | 1/9/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 26:33 | 3/8/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 18:29 | 1/7/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 51:38 | 8/9/17 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 26:33 | 3/10/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 50:09 | 4/9/19 |




