Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Lycan | Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:40 | 4/5/5 |       | |
|  Bloodseeker | Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:24 | 10/5/11 |       | |
|  Broodmother | Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:56 | 5/4/3 |       | |
|  Bristleback | Обычная 5х5Ranked All Pick | 59:22 | 9/13/16 |       | |
|  Lycan | Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:03 | 13/3/2 |       | |
|  Bloodseeker | Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:18 | 15/3/2 |      | |
|  Timbersaw | Обычная 5х5Ranked All Pick | 31:52 | 4/3/7 |       | |
|  Lycan | Обычная 5х5Ranked All Pick | 49:29 | 5/7/1 |       | |
|  Slark | Обычная 5х5Ranked All Pick | 30:28 | 16/0/8 |       | |
|  Visage | Обычная 5х5Ranked All Pick | 49:26 | 6/13/11 |      | |
|  Huskar | 1х1 мидSolomid | 4:19 | 0/2/0 |      | |
|  Broodmother | 1х1 мидSolomid | 5:37 | 1/0/0 |      | |
|  Shadow Fiend | 1х1 мидSolomid | 19:37 | 2/0/0 |       | |
|  Legion Commander | Обычная 5х5All Pick | 21:24 | 4/9/8 |       | |
|  Timbersaw | Обычная 5х5All Pick | 22:34 | 6/9/1 |       | 





