Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Gyrocopter | Обычная 5х5Ranked All Pick | 35:16 | 8/5/13 |       | |
|  Luna | Обычная 5х5Ranked All Pick | 47:01 | 6/5/7 |       | |
|  Bristleback | Обычная 5х5Ranked All Pick | 45:52 | 7/11/6 |     | |
|  Dazzle | Обычная 5х5Ranked All Pick | 24:09 | 1/14/3 |      | |
|  Ogre Magi | Обычная 5х5Ranked All Pick | 38:17 | 2/4/16 |      | |
|  Pugna | Обычная 5х5Ranked All Pick | 26:57 | 4/9/3 |   | |
|  Omniknight | Обычная 5х5Ranked All Pick | 21:54 | 0/7/2 |    | |
|  Ursa | Обычная 5х5Ranked All Pick | 54:03 | 6/14/4 |      | |
|  Silencer | Обычная 5х5Ranked All Pick | 23:40 | 4/3/7 |       | |
|  Oracle | Обычная 5х5Ranked All Pick | 24:59 | 2/4/3 |     | |
|  Ogre Magi | Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:35 | 0/1/8 |     | |
|  Omniknight | Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:00:10 | 4/8/10 |      | |
|  Gyrocopter | Обычная 5х5Ranked All Pick | 41:29 | 4/9/7 |       | |
|  Shadow Shaman | Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:06 | 3/10/12 |      | |
|  Gyrocopter | Обычная 5х5Ranked All Pick | 49:59 | 7/12/8 |     | |
|  Shadow Shaman | Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:27 | 0/9/5 |      | |
|  Witch Doctor | Обычная 5х5Ranked All Pick | 35:25 | 4/6/11 |      | |
|  Omniknight | Обычная 5х5Ranked All Pick | 49:50 | 4/10/13 |     | |
|  Undying | Обычная 5х5Ranked All Pick | 25:16 | 1/7/1 |     | |
|  Disruptor | Обычная 5х5Ranked All Pick | 16:18 | 2/5/1 |       | |
|  Omniknight | Обычная 5х5Ranked All Pick | 21:34 | 0/3/1 |     | |
|  Dazzle | Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:06 | 3/2/10 |     | |
|  Wraith King | Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:51 | 8/3/9 |       | |
|  Viper | Обычная 5х5Ranked All Pick | 18:46 | 1/8/7 |     | |
|  Undying | Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:21 | 7/12/8 |      | 





