Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:03 | 2/11/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 49:32 | 15/10/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:08 | 3/7/1 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 44:24 | 24/4/15 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:06 | 16/5/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 41:52 | 11/12/6 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 25:51 | 0/13/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:32 | 19/6/6 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 35:41 | 7/8/19 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 21:04 | 2/6/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:05 | 15/4/5 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:25 | 15/1/15 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 34:30 | 11/10/5 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 37:03 | 3/15/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:52 | 5/7/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:13 | 5/6/20 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 56:59 | 13/9/22 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 31:28 | 5/6/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 25:41 | 1/5/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 37:22 | 11/3/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 31:33 | 7/1/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 45:21 | 11/12/19 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 46:03 | 23/7/17 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:58 | 11/3/11 | |||
ЛоббиSingle Draft | 39:39 | 8/8/6 |




