Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Earthshaker | Обычная 5х5All Pick | 33:20 | 6/15/5 |    | |
|  Techies | Обычная 5х5All Pick | 47:15 | 2/9/3 |    | |
|  Techies | Обычная 5х5All Pick | 26:19 | 5/7/2 |     | |
|  Techies | Обычная 5х5All Pick | 51:53 | 11/15/1 |    | |
|  Techies | Обычная 5х5All Pick | 26:17 | 6/9/1 |    | |
|  Techies | Обычная 5х5All Pick | 33:09 | 4/7/3 |     | |
|  Techies | Обычная 5х5All Pick | 34:44 | 7/9/5 |    | |
|  Techies | Обычная 5х5All Pick | 34:38 | 5/14/1 |    | |
|  Techies | Обычная 5х5All Pick | 45:37 | 9/14/1 |    | |
|  Techies | Обычная 5х5All Pick | 56:13 | 10/8/5 |      | |
|  Tinker | Обычная 5х5All Pick | 44:38 | 0/10/4 | ||
|  Techies | Обычная 5х5All Pick | 31:08 | 3/6/1 |      | |
|  Faceless Void | Против ботовAll Pick | 44:31 | 7/10/7 |      | |
|  Techies | Обычная 5х5All Pick | 46:59 | 13/8/1 |     | |
|  Wraith King | Обычная 5х5All Pick | 19:38 | 1/3/0 |     | |
|  Techies | Обычная 5х5All Pick | 16:22 | 5/5/1 |    | |
|  Enigma | Обычная 5х5All Pick | 47:00 | 2/8/3 | ||
|  Broodmother | Обычная 5х5All Pick | 38:21 | 10/5/6 |      | |
|  Techies | Обычная 5х5All Pick | 41:17 | 9/11/2 | ||
|  Techies | Обычная 5х5All Pick | 26:20 | 8/8/4 |      | |
|  Slark | Обычная 5х5All Pick | 26:22 | 2/16/1 |      | |
|  Techies | Обычная 5х5All Pick | 30:44 | 2/18/2 |     | |
|  Techies | Обычная 5х5All Pick | 17:19 | 3/3/4 |   | |
|  Techies | Обычная 5х5All Pick | 32:48 | 12/16/2 |       | |
|  Techies | Обычная 5х5All Pick | 55:50 | 6/16/2 |   | 





