Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Earthshaker | Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:35:23 | 13/22/17 |      | |
|  Earth Spirit | Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:20 | 6/5/16 |       | |
|  Earthshaker | Обычная 5х5Ranked All Pick | 40:25 | 7/8/28 |       | |
|  Pudge | Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:32 | 6/11/8 |     | |
|  Leshrac | Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:58 | 10/10/7 |       | |
|  Bane | Обычная 5х5Ranked All Pick | 23:42 | 1/1/18 |       | |
|  Drow Ranger | Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:00 | 2/10/9 |       | |
|  Axe | Обычная 5х5Ranked All Pick | 20:28 | 13/4/7 |       | |
|  Bloodseeker | Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:52 | 24/4/8 |       | |
|  Weaver | Обычная 5х5Ranked All Pick | 48:49 | 13/8/13 |      | |
|  Bane | Обычная 5х5Ranked All Pick | 43:28 | 6/12/11 |       | |
|  Faceless Void | Обычная 5х5Ranked All Pick | 38:59 | 13/4/12 |       | |
|  Storm Spirit | Обычная 5х5Ranked All Pick | 48:08 | 20/13/7 |       | |
|  Templar Assassin | Обычная 5х5Ranked All Pick | 35:47 | 11/9/10 |       | |
|  Beastmaster | Обычная 5х5Ranked All Pick | 20:01 | 3/2/6 |       | |
|  Invoker | Обычная 5х5Ranked All Pick | 45:55 | 19/14/15 |      | |
|  Shadow Fiend | Обычная 5х5Ranked All Pick | 27:07 | 11/7/6 |       | |
|  Timbersaw | Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:09:13 | 18/13/20 |       | |
|  Leshrac | Обычная 5х5Ranked All Pick | 46:50 | 19/5/8 |       | |
|  Bloodseeker | Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:12 | 17/5/13 |       | |
|  Tinker | Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:26 | 6/7/6 |      | |
|  Spirit Breaker | Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:16 | 2/9/16 |       | |
|  Witch Doctor | Обычная 5х5Ranked All Pick | 41:06 | 9/7/21 |       | |
|  Rubick | Обычная 5х5Ranked All Pick | 41:32 | 8/6/16 |       | |
|  Centaur Warrunner | Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:33 | 12/7/8 |       | 





