Режим игры
Wraith King
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5All Pick | 37:09 | 9/3/5 | |||
Обычная 5х5All Pick | 16:35 | 2/4/1 | |||
Обычная 5х5All Pick | 20:29 | 3/3/4 | |||
Обычная 5х5All Pick | 24:44 | 3/4/7 | |||
Обычная 5х5All Pick | 36:12 | 1/5/8 | |||
Обычная 5х5All Pick | 34:48 | 5/5/6 | |||
Обычная 5х5All Pick | 46:23 | 11/4/15 | |||
Обычная 5х5All Pick | 25:52 | 3/9/5 | |||
Обычная 5х5All Pick | 29:23 | 3/7/2 | |||
Обычная 5х5All Pick | 51:21 | 16/2/20 | |||
Обычная 5х5All Pick | 27:21 | 5/7/13 | |||
Обычная 5х5All Pick | 35:32 | 0/11/4 | |||
Обычная 5х5All Pick | 31:28 | 5/6/3 | |||
Обычная 5х5All Pick | 32:20 | 9/1/5 | |||
Обычная 5х5All Pick | 27:18 | 10/1/9 | |||
Обычная 5х5All Pick | 50:25 | 15/8/11 | |||
Против ботовAll Pick | 1:07:50 | 23/12/18 | |||
Обычная 5х5All Pick | 32:01 | 8/3/7 | |||
Обычная 5х5All Pick | 45:34 | 13/5/17 | |||
Обычная 5х5All Pick | 31:29 | 11/1/10 | |||
Обычная 5х5All Pick | 50:21 | 16/7/14 | |||
Обычная 5х5All Pick | 34:03 | 16/1/11 | |||
Обычная 5х5All Pick | 29:54 | 0/17/6 | |||
Обычная 5х5All Pick | 57:27 | 17/1/11 | |||
Обычная 5х5All Pick | 45:01 | 11/10/7 |




