Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Omniknight | Обычная 5х5Ranked All Pick | 12:58 | 0/0/3 |      | |
|  Wraith King | Обычная 5х5Ranked All Pick | 25:53 | 9/2/9 |       | |
|  Leshrac | Обычная 5х5Ranked All Pick | 34:37 | 6/4/4 |      | |
|  Weaver | Обычная 5х5Ranked All Pick | 52:44 | 24/2/20 |       | |
|  Tiny | Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:26 | 25/2/12 |       | |
|  Legion Commander | Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:19 | 12/9/9 |       | |
|  Phantom Assassin | Обычная 5х5Ranked All Pick | 26:35 | 6/3/2 |     | |
|  Bloodseeker | Обычная 5х5Ranked All Pick | 31:11 | 9/5/3 |      | |
|  Wraith King | Обычная 5х5Ranked All Pick | 27:14 | 14/4/9 |       | |
|  Tiny | Обычная 5х5Ranked All Pick | 41:08 | 8/5/16 |      | |
|  Bloodseeker | Обычная 5х5Ranked All Pick | 27:28 | 3/5/4 |    | |
|  Lina | Обычная 5х5Ranked All Pick | 44:57 | 6/9/5 |       | |
|  Razor | Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:34 | 14/3/9 |       | |
|  Tiny | Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:02 | 9/10/8 |       | |
|  Bloodseeker | Обычная 5х5Ranked All Pick | 26:37 | 7/6/4 |      | |
|  Bloodseeker | Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:24 | 14/3/7 |       | |
|  Bloodseeker | Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:01:09 | 27/8/27 |       | |
|  Bloodseeker | Обычная 5х5Ranked All Pick | 34:57 | 20/2/9 |       | |
|  Bloodseeker | Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:23 | 17/5/5 |      | |
|  Bloodseeker | Обычная 5х5Ranked All Pick | 38:43 | 18/10/9 |       | |
|  Phantom Lancer | Обычная 5х5Ranked All Pick | 31:14 | 11/3/5 |       | |
|  Bloodseeker | Обычная 5х5Ranked All Pick | 50:05 | 12/11/6 |     | |
|  Bloodseeker | Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:46 | 21/4/12 |      | |
|  Timbersaw | Обычная 5х5Ranked All Pick | 49:21 | 19/6/12 |       | |
|  Wraith King | Обычная 5х5Ranked All Pick | 52:11 | 15/5/22 |       | 





