Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Bloodseeker | Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:20 | 3/10/7 |      | |
|  Tiny | Обычная 5х5Ranked All Pick | 40:20 | 15/13/2 |       | |
|  Clinkz | Обычная 5х5Ranked All Pick | 35:39 | 11/7/5 |       | |
|  Clinkz | Обычная 5х5Ranked All Pick | 44:41 | 4/11/4 |       | |
|  Anti-Mage | Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:07:22 | 10/6/13 |       | |
|  Razor | Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:30 | 5/12/11 |       | |
|  Abaddon | Обычная 5х5Ranked All Pick | 9:42 | 1/1/1 |      | |
|  Lion | Обычная 5х5Ranked All Pick | 49:17 | 7/6/10 |       | |
|  Legion Commander | Обычная 5х5Ranked All Pick | 57:24 | 5/15/15 |       | |
|  Wraith King | Обычная 5х5Ranked All Pick | 56:25 | 12/6/16 |       | |
|  Weaver | Обычная 5х5Ranked All Pick | 42:51 | 13/5/13 |       | |
|  Skywrath Mage | Обычная 5х5Ranked All Pick | 45:55 | 16/3/19 |      | |
|  Riki | Обычная 5х5Ranked All Pick | 27:07 | 7/5/10 |       | |
|  Shadow Fiend | Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:13 | 16/2/6 |       | |
|  Skywrath Mage | Обычная 5х5Ranked All Pick | 25:16 | 22/0/9 |       | |
|  Meepo | Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:20 | 11/5/3 |       | |
|  Bristleback | Обычная 5х5Ranked All Pick | 43:04 | 14/5/3 |       | |
|  Anti-Mage | Обычная 5х5Ranked All Pick | 40:36 | 8/6/2 |       | |
|  Nyx Assassin | Обычная 5х5Ranked All Pick | 57:26 | 20/8/8 |      | |
|  Silencer | Обычная 5х5Ranked All Pick | 40:56 | 9/4/14 |       | |
|  Weaver | Обычная 5х5Ranked All Pick | 48:05 | 15/7/15 |       | |
|  Tidehunter | Обычная 5х5Ranked All Pick | 35:12 | 8/2/19 |       | |
|  Magnus | Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:21 | 8/6/4 |       | |
|  Lifestealer | Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:18 | 17/1/11 |       | |
|  Outworld Devourer | Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:02 | 6/5/6 |     | 





