Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick | 48:26 | 2/15/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:32 | 8/6/1 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 48:16 | 5/11/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 41:00 | 3/15/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 53:03 | 3/20/19 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 45:22 | 10/17/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 43:16 | 3/15/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 31:15 | 7/16/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 30:31 | 4/2/1 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 31:44 | 8/8/15 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 26:49 | 3/10/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 40:20 | 5/10/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:59 | 7/12/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:28 | 4/8/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 56:12 | 5/13/15 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 37:40 | 4/9/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 38:40 | 6/13/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 44:41 | 5/21/1 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:06 | 1/13/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 59:44 | 9/17/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 40:47 | 3/9/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:00 | 9/12/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 22:07 | 5/8/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 48:14 | 10/19/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 38:26 | 6/11/7 |




