Победа сил Тьмы
45
33:31
40
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 827/980 | 150/4 | 21 | 11 | 10 | 31K | - | 5.2K | 25K | - | ||||
| 429/429 | 116/5 | 4 | 8 | 9 | - | - | - | 15K | - | ||||
| 479/479 | 88/19 | 11 | 6 | 13 | - | - | - | 19K | - | ||||
| 397/397 | 78/13 | 3 | 6 | 20 | - | - | - | 14K | - | ||||
| 350/350 | 45/4 | 6 | 9 | 13 | - | - | - | 13K | - | 
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532/532 | 71/7 | 10 | 4 | 12 | - | - | - | 16K | - | ||||
| 307/307 | 13/10 | 1 | 15 | 16 | - | - | - | 8.6K | - | ||||
| 464/464 | 72/2 | 3 | 12 | 9 | - | - | - | 14K | - | ||||
| 394/394 | 27/5 | 3 | 9 | 9 | - | - | - | 12K | - | ||||
| 1619/969 | 402/6 | 23 | 5 | 6 | 29K | - | 13K | 39K | - | 





















































