Победа сил Тьмы
18
30:21
57
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465/717 | 93/3 | 3 | 10 | 2 | 6.7K | - | 579 | 16K | - | ||||
| 279/279 | 35/5 | 3 | 13 | 5 | - | - | - | 8.3K | - | ||||
| 274/274 | 25/5 | 5 | 12 | 3 | - | - | - | 8.5K | - | ||||
| 399/399 | 86/16 | 7 | 11 | 4 | - | - | - | 15K | - | ||||
| 242/242 | 42/10 | 0 | 13 | 8 | - | - | - | 8.8K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 870/870 | 91/4 | 30 | 1 | 13 | - | - | - | 30K | - | ||||
| 576/576 | 79/10 | 8 | 5 | 15 | - | - | - | 17K | - | ||||
| 638/638 | 21/1 | 6 | 3 | 19 | - | - | - | 20K | - | ||||
| 436/436 | 16/6 | 6 | 4 | 15 | - | - | - | 13K | - | ||||
| 530/641 | 32/0 | 7 | 5 | 20 | 9.9K | - | 313 | 15K | - |














