Победа сил Тьмы
35
33:00
40
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382/585 | 48/0 | 10 | 12 | 5 | 16K | - | - | 14K | - | ||||
| 440/440 | 38/4 | 4 | 10 | 10 | - | - | - | 16K | - | ||||
| 362/362 | 30/14 | 10 | 6 | 9 | - | - | - | 14K | - | ||||
| 417/417 | 96/7 | 8 | 8 | 12 | - | - | - | 14K | - | ||||
| 241/241 | 19/3 | 3 | 7 | 15 | - | - | - | 11K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379/379 | 25/15 | 9 | 9 | 15 | - | - | - | 11K | - | ||||
| 708/708 | 151/38 | 17 | 2 | 5 | - | - | - | 25K | - | ||||
| 457/457 | 68/5 | 2 | 10 | 23 | - | - | - | 12K | - | ||||
| 488/488 | 71/9 | 8 | 5 | 19 | - | - | - | 15K | - | ||||
| 452/452 | 97/5 | 4 | 10 | 9 | - | - | - | 14K | - |














