Победа сил Тьмы
22
32:43
38
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305/243 | 33/0 | 4 | 8 | 1 | 6.8K | - | - | 7.9K | 2784 -23 | ||||
| 241/168 | 40/1 | 5 | 15 | 2 | 8.2K | - | 85 | 800 | 2582 -23 | ||||
| 356/389 | 87/8 | 1 | 4 | 8 | 6.9K | - | - | 11K | 2477 -23 | ||||
| 376/424 | 98/5 | 6 | 11 | 4 | 14K | - | 29 | 9K | 2472 -23 | ||||
| 522/547 | 164/1 | 6 | 6 | 1 | 8.5K | - | 760 | 13K | 2642 -23 |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 689/631 | 184/16 | 7 | 3 | 12 | 17K | - | 7.8K | 21K | 2700 +23 | ||||
| 438/439 | 134/6 | 2 | 7 | 7 | 12K | - | 132 | 13K | 2523 +23 | ||||
| 553/661 | 24/1 | 17 | 2 | 10 | 15K | - | 633 | 16K | 2590 +23 | ||||
| 410/393 | 65/3 | 5 | 4 | 5 | 7.4K | - | 1.2K | 13K | 2523 +23 | ||||
| 523/532 | 140/0 | 7 | 7 | 6 | 14K | - | 2.3K | 16K | 3031 +23 |














