Победа сил Тьмы
23
36:18
56
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246/271 | 29/14 | 2 | 12 | 12 | 11K | - | - | 5.6K | 2475 -25 | ||||
| 395/332 | 158/4 | 4 | 9 | 8 | 13K | - | - | 11K | 2427 -25 | ||||
| 460/769 | 178/3 | 8 | 11 | 4 | 16K | - | 584 | 12K | 2572 -25 | ||||
| 218/245 | 60/1 | 0 | 12 | 8 | 8.1K | - | - | 3.5K | 2485 -25 | ||||
| 333/347 | 61/7 | 9 | 13 | 5 | 13K | - | 137 | 9.1K | 2465 -25 |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383/401 | 60/4 | 6 | 4 | 8 | 6.8K | - | 334 | 11K | 2622 +25 | ||||
| 381/469 | 20/1 | 9 | 5 | 14 | 13K | - | 173 | 13K | 2417 +25 | ||||
| 954/894 | 252/4 | 40 | 3 | 12 | 58K | - | 7.9K | 33K | 2563 +25 | ||||
| 309/283 | 68/9 | 0 | 9 | 4 | 3.3K | - | 322 | 7.8K | 2525 +25 | ||||
| 341/413 | 28/0 | 1 | 4 | 13 | 6.1K | - | 1.3K | 11K | 2521 +25 |














