Режим игры
Shadow Fiend
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick | 40:44 | 13/7/17 | |||
ТурбоAll Pick | 35:07 | 21/5/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 40:02 | 13/4/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:15:07 | 15/18/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:37 | 7/12/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 2:05:19 | 19/5/18 | |||
ТурбоAll Pick | 19:32 | 32/0/2 | |||
ТурбоAll Pick | 22:34 | 26/2/10 | |||
ТурбоAll Pick | 34:22 | 4/7/3 | |||
ТурбоAll Pick | 20:06 | 21/1/18 | |||
ТурбоAll Pick | 30:09 | 22/2/10 | |||
ТурбоAll Pick | 17:59 | 14/4/11 | |||
ТурбоAll Pick | 17:26 | 25/1/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 43:58 | 11/4/13 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:02 | 0/6/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:19 | 7/8/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 35:21 | 13/3/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:37 | 0/3/1 | |||
1х1 мидSolomid | 8:23 | 2/1/0 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 31:34 | 27/3/13 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 34:03 | 23/4/13 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:06 | 10/11/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:32 | 3/13/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 40:22 | 6/9/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 35:59 | 15/4/11 |




